Dernière mise à jour : 19 janvier 2025 à 05:25
Taux d'occupation et temps d'attente dans les urgences du Québec en fonction du nombre de personnes sur place qui attendent pour voir un médecin et du nombre de patients sur civière. Les résultats sont présentés pour chaque établissement dans l'ensemble des régions du Québec et mis à jour chaque heure.
Situation dans l'ensemble des urgences du Québec | |
Nombre total de personnes à l'urgence : 3027 | |
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin : 726 | |
Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille) : 5h10 | |
Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille) : 17h00 | |
Civières fonctionnelles : 1981 | |
Civières occupées : 2115 | |
Taux d'occupation des civières : 107% | |
Patients sur civière depuis plus de 24 heures : 643 | |
Patients sur civière depuis plus de 48 heures : 225 |
Nom de l'installation |
Nombre total de personnes à l'urgence
|
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
|
Civières fonctionnelles
|
Civières occupées
|
Taux d'occupation des civières
|
Patients sur civière depuis plus de 24 heures
|
Patients sur civière depuis plus de 48 heures
|
HÔPITAL DE VAL-D'OR | 26 | 19 | 11 | 5 | 45% | 5 | 0 |
HÔPITAL D'AMOS | 6 | 0 | 7 | 4 | 57% | 1 | 0 |
HÔPITAL DE ROUYN-NORANDA | 11 | 0 | 8 | 9 | 113% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE TÉMISCAMING-KIPAWA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE VILLE-MARIE | 2 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA SARRE | 6 | 1 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 |
Besoin de voir un médecin rapidement?
Index Santé peut vous aider. En plus d'effectuer une recherche de médecins de famille et de groupes de médecine de famille (GMF) par ville ou région, Index Santé met à votre disposition une carte interactive pour trouver rapidement un GMF près chez vous.
Nom de l'installation |
Nombre total de personnes à l'urgence
|
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
|
Civières fonctionnelles
|
Civières occupées
|
Taux d'occupation des civières
|
Patients sur civière depuis plus de 24 heures
|
Patients sur civière depuis plus de 48 heures
|
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE | 9 | 0 | 9 | 4 | 44% | 1 | 0 |
HÔPITAL DE MATANE | 4 | 0 | 7 | 4 | 57% | 2 | 0 |
CLSC DE POHÉNÉGAMOOK | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 |
HÔPITAL NOTRE-DAME-DE-FATIMA | 7 | 0 | 7 | 6 | 86% | 0 | 0 |
HÔPITAL DE NOTRE-DAME-DU-LAC | 2 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 |
HÔPITAL D'AMQUI | 4 | 0 | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 |
HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI | 18 | 6 | 12 | 11 | 92% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE TROIS-PISTOLES | 4 | 0 | 3 | 4 | 133% | 0 | 0 |
Besoin de voir un médecin rapidement?
Index Santé peut vous aider. En plus d'effectuer une recherche de médecins de famille et de groupes de médecine de famille (GMF) par ville ou région, Index Santé met à votre disposition une carte interactive pour trouver rapidement un GMF près chez vous.
Nom de l'installation |
Nombre total de personnes à l'urgence
|
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
|
Civières fonctionnelles
|
Civières occupées
|
Taux d'occupation des civières
|
Patients sur civière depuis plus de 24 heures
|
Patients sur civière depuis plus de 48 heures
|
HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT | 20 | 3 | 22 | 16 | 73% | 4 | 0 |
L'HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC | 12 | 3 | 15 | 6 | 40% | 0 | 0 |
CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ LAVAL | 47 | 8 | 43 | 33 | 77% | 3 | 0 |
HÔPITAL SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE | 38 | 6 | 34 | 33 | 97% | 3 | 0 |
HÔPITAL DE L'ENFANT-JÉSUS | 58 | 12 | 48 | 48 | 100% | 3 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX CHAUVEAU | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ | 2 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 |
HÔPITAL ET CLSC DE LA MALBAIE | 6 | 0 | 9 | 5 | 56% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE BAIE-SAINT-PAUL | 7 | 0 | 8 | 7 | 88% | 5 | 3 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SAINT-RAYMOND | 2 | 1 | 7 | 1 | 14% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 |
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC | 17 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 |
Besoin de voir un médecin rapidement?
Index Santé peut vous aider. En plus d'effectuer une recherche de médecins de famille et de groupes de médecine de famille (GMF) par ville ou région, Index Santé met à votre disposition une carte interactive pour trouver rapidement un GMF près chez vous.
Nom de l'installation |
Nombre total de personnes à l'urgence
|
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
|
Civières fonctionnelles
|
Civières occupées
|
Taux d'occupation des civières
|
Patients sur civière depuis plus de 24 heures
|
Patients sur civière depuis plus de 48 heures
|
HÔTEL-DIEU DE LÉVIS | 57 | 1 | 43 | 47 | 109% | 9 | 1 |
HÔPITAL DE SAINT-GEORGES | 10 | 1 | 21 | 9 | 43% | 1 | 0 |
CHSLD ET HÔPITAL PAUL-GILBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HÔPITAL DE MONTMAGNY | 9 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 |
HÔPITAL DE THETFORD | 21 | 3 | 10 | 17 | 170% | 3 | 0 |
Besoin de voir un médecin rapidement?
Index Santé peut vous aider. En plus d'effectuer une recherche de médecins de famille et de groupes de médecine de famille (GMF) par ville ou région, Index Santé met à votre disposition une carte interactive pour trouver rapidement un GMF près chez vous.
Nom de l'installation |
Nombre total de personnes à l'urgence
|
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
|
Civières fonctionnelles
|
Civières occupées
|
Taux d'occupation des civières
|
Patients sur civière depuis plus de 24 heures
|
Patients sur civière depuis plus de 48 heures
|
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES ESCOUMINS | 9 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE FORESTVILLE | 1 | 0 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 |
CLSC ET HÔPITAL LE ROYER | 11 | 1 | 10 | 8 | 80% | 1 | 0 |
HÔPITAL ET CLSC DE SEPT-ÎLES | 11 | 1 | 10 | 9 | 90% | 2 | 1 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE FERMONT | 14 | 9 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MINGANIE | 4 | 0 | 2 | 4 | 200% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE PORT-CARTIER | 2 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA BASSE-CÔTE-NORD | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Besoin de voir un médecin rapidement?
Index Santé peut vous aider. En plus d'effectuer une recherche de médecins de famille et de groupes de médecine de famille (GMF) par ville ou région, Index Santé met à votre disposition une carte interactive pour trouver rapidement un GMF près chez vous.
Nom de l'installation |
Nombre total de personnes à l'urgence
|
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
|
Civières fonctionnelles
|
Civières occupées
|
Taux d'occupation des civières
|
Patients sur civière depuis plus de 24 heures
|
Patients sur civière depuis plus de 48 heures
|
CHUS - HÔPITAL FLEURIMONT | 29 | 5 | 28 | 22 | 79% | 1 | 0 |
CHUS - HÔTEL-DIEU DE SHERBROOKE | 52 | 5 | 44 | 47 | 107% | 15 | 10 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE MEMPHRÉMAGOG | 17 | 6 | 11 | 11 | 100% | 1 | 0 |
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU GRANIT | 3 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 |
HÔPITAL DE GRANBY | 46 | 17 | 20 | 21 | 105% | 1 | 0 |
HÔPITAL BROME-MISSISQUOI-PERKINS | 35 | 13 | 16 | 23 | 144% | 3 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES SOURCES | 2 | 0 | 7 | 2 | 29% | 0 | 0 |
Besoin de voir un médecin rapidement?
Index Santé peut vous aider. En plus d'effectuer une recherche de médecins de famille et de groupes de médecine de famille (GMF) par ville ou région, Index Santé met à votre disposition une carte interactive pour trouver rapidement un GMF près chez vous.
Nom de l'installation |
Nombre total de personnes à l'urgence
|
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
|
Civières fonctionnelles
|
Civières occupées
|
Taux d'occupation des civières
|
Patients sur civière depuis plus de 24 heures
|
Patients sur civière depuis plus de 48 heures
|
HÔPITAL DE GASPÉ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CLSC ET CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES DE PASPÉBIAC | 3 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 |
CLSC ET CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES DE MURDOCHVILLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
HÔPITAL DE CHANDLER | 1 | 0 | 8 | 1 | 13% | 0 | 0 |
HÔPITAL ET GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE UNIVERSITAIRE DE MARIA | 8 | 4 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE GRANDE-VALLÉE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
HÔPITAL ET CLSC DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS | 1 | 0 | 6 | 1 | 17% | 0 | 0 |
HÔPITAL DE L'ARCHIPEL | 2 | 0 | 6 | 1 | 17% | 0 | 0 |
Besoin de voir un médecin rapidement?
Index Santé peut vous aider. En plus d'effectuer une recherche de médecins de famille et de groupes de médecine de famille (GMF) par ville ou région, Index Santé met à votre disposition une carte interactive pour trouver rapidement un GMF près chez vous.
Nom de l'installation |
Nombre total de personnes à l'urgence
|
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
|
Civières fonctionnelles
|
Civières occupées
|
Taux d'occupation des civières
|
Patients sur civière depuis plus de 24 heures
|
Patients sur civière depuis plus de 48 heures
|
HÔPITAL PIERRE-LE GARDEUR | 93 | 21 | 47 | 64 | 136% | 22 | 5 |
HÔPITAL DE LANAUDIÈRE ET CENTRE D'HÉBERGEMENT PARPHILIA-FERLAND | 36 | 4 | 42 | 30 | 71% | 6 | 0 |
Besoin de voir un médecin rapidement?
Index Santé peut vous aider. En plus d'effectuer une recherche de médecins de famille et de groupes de médecine de famille (GMF) par ville ou région, Index Santé met à votre disposition une carte interactive pour trouver rapidement un GMF près chez vous.
Nom de l'installation |
Nombre total de personnes à l'urgence
|
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
|
Civières fonctionnelles
|
Civières occupées
|
Taux d'occupation des civières
|
Patients sur civière depuis plus de 24 heures
|
Patients sur civière depuis plus de 48 heures
|
HÔPITAL DE MONT-LAURIER | 20 | 7 | 5 | 12 | 240% | 2 | 1 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIVIÈRE-ROUGE | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 |
HÔPITAL DE SAINT-EUSTACHE | 69 | 15 | 35 | 52 | 149% | 24 | 5 |
HÔPITAL DE SAINT-JÉRÔME | 105 | 29 | 47 | 73 | 155% | 36 | 19 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX D'ARGENTEUIL | 14 | 1 | 8 | 12 | 150% | 4 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SAINTE-AGATHE | 34 | 14 | 18 | 19 | 106% | 4 | 0 |
Besoin de voir un médecin rapidement?
Index Santé peut vous aider. En plus d'effectuer une recherche de médecins de famille et de groupes de médecine de famille (GMF) par ville ou région, Index Santé met à votre disposition une carte interactive pour trouver rapidement un GMF près chez vous.
Nom de l'installation |
Nombre total de personnes à l'urgence
|
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
|
Civières fonctionnelles
|
Civières occupées
|
Taux d'occupation des civières
|
Patients sur civière depuis plus de 24 heures
|
Patients sur civière depuis plus de 48 heures
|
HÔPITAL DE LA CITÉ-DE-LA-SANTÉ | 88 | 16 | 49 | 62 | 127% | 13 | 3 |
Besoin de voir un médecin rapidement?
Index Santé peut vous aider. En plus d'effectuer une recherche de médecins de famille et de groupes de médecine de famille (GMF) par ville ou région, Index Santé met à votre disposition une carte interactive pour trouver rapidement un GMF près chez vous.
Nom de l'installation |
Nombre total de personnes à l'urgence
|
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
|
Civières fonctionnelles
|
Civières occupées
|
Taux d'occupation des civières
|
Patients sur civière depuis plus de 24 heures
|
Patients sur civière depuis plus de 48 heures
|
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE FORTIERVILLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU HAUT-SAINT-MAURICE | 6 | 0 | 7 | 4 | 57% | 1 | 0 |
HÔPITAL DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE | 19 | 0 | 19 | 17 | 89% | 0 | 0 |
PAVILLON SAINTE-MARIE | 53 | 16 | 45 | 39 | 87% | 12 | 2 |
HÔTEL-DIEU D'ARTHABASKA | 16 | 4 | 16 | 11 | 69% | 0 | 0 |
HÔPITAL SAINTE-CROIX | 22 | 12 | 19 | 16 | 84% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX AVELLIN-DALCOURT | 5 | 1 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX CHRIST-ROI | 3 | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 0 |
Besoin de voir un médecin rapidement?
Index Santé peut vous aider. En plus d'effectuer une recherche de médecins de famille et de groupes de médecine de famille (GMF) par ville ou région, Index Santé met à votre disposition une carte interactive pour trouver rapidement un GMF près chez vous.
Nom de l'installation |
Nombre total de personnes à l'urgence
|
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
|
Civières fonctionnelles
|
Civières occupées
|
Taux d'occupation des civières
|
Patients sur civière depuis plus de 24 heures
|
Patients sur civière depuis plus de 48 heures
|
HÔPITAL DU HAUT-RICHELIEU | 48 | 12 | 37 | 35 | 95% | 13 | 2 |
HÔPITAL CHARLES-LE MOYNE | 73 | 24 | 43 | 44 | 102% | 8 | 1 |
HÔPITAL PIERRE-BOUCHER | 86 | 29 | 47 | 52 | 111% | 25 | 12 |
HÔTEL-DIEU DE SOREL | 36 | 14 | 17 | 26 | 153% | 7 | 0 |
HÔPITAL HONORÉ-MERCIER | 47 | 14 | 26 | 28 | 108% | 12 | 5 |
HÔPITAL BARRIE MEMORIAL / BARRIE MEMORIAL HOSPITAL | 17 | 11 | 5 | 9 | 180% | 0 | 0 |
HÔPITAL DU SUROÎT | 52 | 7 | 32 | 47 | 147% | 22 | 10 |
HÔPITAL ANNA-LABERGE | 64 | 6 | 32 | 50 | 156% | 23 | 5 |
Besoin de voir un médecin rapidement?
Index Santé peut vous aider. En plus d'effectuer une recherche de médecins de famille et de groupes de médecine de famille (GMF) par ville ou région, Index Santé met à votre disposition une carte interactive pour trouver rapidement un GMF près chez vous.
Nom de l'installation |
Nombre total de personnes à l'urgence
|
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
|
Civières fonctionnelles
|
Civières occupées
|
Taux d'occupation des civières
|
Patients sur civière depuis plus de 24 heures
|
Patients sur civière depuis plus de 48 heures
|
CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL | 131 | 49 | 51 | 71 | 139% | 16 | 4 |
CHU SAINTE-JUSTINE | 24 | 13 | 16 | 5 | 31% | 0 | 0 |
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS | 34 | 12 | 12 | 8 | 67% | 0 | 0 |
Hôpital Royal Victoria (Centre universitaire de santé McGill - Site Glen) | 80 | 5 | 33 | 63 | 191% | 39 | 16 |
HÔPITAL DE LACHINE | 20 | 0 | 14 | 20 | 143% | 11 | 7 |
HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL | 59 | 10 | 31 | 44 | 142% | 21 | 14 |
HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT | 117 | 43 | 54 | 82 | 152% | 39 | 11 |
INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL | 5 | 0 | 12 | 5 | 42% | 3 | 1 |
HÔPITAL SANTA CABRINI | 77 | 11 | 38 | 63 | 166% | 35 | 19 |
HÔPITAL DE LASALLE | 33 | 8 | 15 | 25 | 167% | 13 | 6 |
HÔPITAL GÉNÉRAL DU LAKESHORE | 67 | 8 | 31 | 53 | 171% | 25 | 15 |
HÔPITAL DOUGLAS | 10 | 0 | 8 | 10 | 125% | 4 | 0 |
CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY | 42 | 15 | 22 | 24 | 109% | 3 | 0 |
HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF | 111 | 21 | 53 | 98 | 185% | 27 | 12 |
HÔPITAL DE VERDUN | 43 | 13 | 26 | 26 | 100% | 4 | 0 |
HÔPITAL NOTRE-DAME | 47 | 9 | 35 | 35 | 100% | 10 | 7 |
HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR-DE-MONTRÉAL | 84 | 17 | 46 | 59 | 128% | 25 | 10 |
HÔPITAL FLEURY | 29 | 5 | 18 | 24 | 133% | 11 | 2 |
HÔPITAL JEAN-TALON | 53 | 24 | 22 | 24 | 109% | 5 | 0 |
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ALBERT-PRÉVOST | 11 | 0 | 9 | 11 | 122% | 8 | 3 |
INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL (Urgence cardiologique adulte seulement) | 9 | 0 | 22 | 9 | 41% | 0 | 0 |
Besoin de voir un médecin rapidement?
Index Santé peut vous aider. En plus d'effectuer une recherche de médecins de famille et de groupes de médecine de famille (GMF) par ville ou région, Index Santé met à votre disposition une carte interactive pour trouver rapidement un GMF près chez vous.
Nom de l'installation |
Nombre total de personnes à l'urgence
|
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
|
Civières fonctionnelles
|
Civières occupées
|
Taux d'occupation des civières
|
Patients sur civière depuis plus de 24 heures
|
Patients sur civière depuis plus de 48 heures
|
HÔPITAL ET CHSLD DU PONTIAC | 4 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 |
CLSC ET CENTRE D'HÉBERGEMENT DE LA PETITE-NATION | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
HÔPITAL DE GATINEAU | 63 | 25 | 28 | 39 | 139% | 19 | 7 |
HÔPITAL DE HULL | 45 | 25 | 25 | 28 | 112% | 1 | 0 |
HÔPITAL DE MANIWAKI | 12 | 0 | 6 | 11 | 183% | 8 | 3 |
HÔPITAL ET CHSLD MÉMORIAL DE WAKEFIELD / WAKEFIELD MEMORIAL HOSPITAL | 4 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 |
HÔPITAL ET CHSLD DE PAPINEAU | 12 | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 2 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE MANSFIELD-ET-PONTEFRACT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Besoin de voir un médecin rapidement?
Index Santé peut vous aider. En plus d'effectuer une recherche de médecins de famille et de groupes de médecine de famille (GMF) par ville ou région, Index Santé met à votre disposition une carte interactive pour trouver rapidement un GMF près chez vous.
Nom de l'installation |
Nombre total de personnes à l'urgence
|
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
|
Civières fonctionnelles
|
Civières occupées
|
Taux d'occupation des civières
|
Patients sur civière depuis plus de 24 heures
|
Patients sur civière depuis plus de 48 heures
|
HÔPITAL DE CHICOUTIMI | 67 | 12 | 41 | 32 | 78% | 4 | 0 |
HÔPITAL DE DOLBEAU-MISTASSINI | 11 | 0 | 10 | 8 | 80% | 2 | 1 |
HÔPITAL D'ALMA | 16 | 6 | 17 | 8 | 47% | 0 | 0 |
HÔPITAL DE LA BAIE | 6 | 0 | 7 | 5 | 71% | 0 | 0 |
HÔPITAL ET CENTRE DE RÉADAPTATION DE JONQUIÈRE | 12 | 3 | 16 | 9 | 56% | 0 | 0 |
HÔPITAL ET CENTRE D'HÉBERGEMENT DE ROBERVAL | 18 | 6 | 13 | 14 | 108% | 3 | 0 |
Besoin de voir un médecin rapidement?
Index Santé peut vous aider. En plus d'effectuer une recherche de médecins de famille et de groupes de médecine de famille (GMF) par ville ou région, Index Santé met à votre disposition une carte interactive pour trouver rapidement un GMF près chez vous.