Nombre total de doses de vaccins administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020). Une variation des 5 derniers jours est aussi représentée par rapport à la même journée de la semaine précédente.
| Nombre total de doses administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020) | ||||||
Groupe d'âge |
Nombre de doses |
Nombre de doses administrées ces 5 derniers jours. Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. |
||||
2026-04-14 |
2026-04-13 |
2026-04-12 |
2026-04-11 |
2026-04-10 |
||
| 4 ans et moins | 75 000 | 1 0 | 1 1 ![]() | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 à 11 ans | 855 824 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 ![]() |
| 12 à 17 ans | 1 229 279 | 0 0 | 1 1 ![]() | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 à 24 ans | 1 545 241 | 4 -2 ![]() | 2 2 ![]() | 0 0 | 3 2 ![]() | 0 -3 ![]() |
| 25 à 29 ans | 1 298 624 | 5 -4 ![]() | 4 4 ![]() | 0 0 | 1 -2 ![]() | 5 4 ![]() |
| 30 à 34 ans | 1 406 035 | 9 -1 ![]() | 3 3 ![]() | 0 0 | 1 0 | 3 0 |
| 35 à 39 ans | 1 492 920 | 6 -1 ![]() | 5 5 ![]() | 1 0 | 2 2 ![]() | 4 3 ![]() |
| 40 à 44 ans | 1 645 239 | 12 3 ![]() | 4 3 ![]() | 0 0 | 2 2 ![]() | 7 6 ![]() |
| 44 à 49 ans | 1 583 300 | 10 0 | 9 8 ![]() | 1 1 ![]() | 4 4 ![]() | 10 9 ![]() |
| 50 à 54 ans | 1 678 790 | 12 -10 ![]() | 12 12 ![]() | 0 -1 ![]() | 4 1 ![]() | 7 5 ![]() |
| 55 à 59 ans | 2 168 999 | 22 -4 ![]() | 13 13 ![]() | 0 -1 ![]() | 2 -5 ![]() | 17 15 ![]() |
| 60 à 64 ans | 2 686 634 | 55 9 ![]() | 41 40 ![]() | 1 1 ![]() | 4 2 ![]() | 28 26 ![]() |
| 65 à 69 ans | 2 843 112 | 87 -2 ![]() | 79 77 ![]() | 0 -1 ![]() | 7 1 ![]() | 69 66 ![]() |
| 70 à 74 ans | 2 604 449 | 140 15 ![]() | 130 124 ![]() | 0 0 | 6 1 ![]() | 89 87 ![]() |
| 75 à 79 ans | 2 097 336 | 206 14 ![]() | 261 257 ![]() | 1 1 ![]() | 16 12 ![]() | 157 155 ![]() |
| 80 à 84 ans | 1 396 773 | 337 38 ![]() | 338 322 ![]() | 1 0 | 10 4 ![]() | 233 231 ![]() |
| 85 à 110 ans | 1 420 914 | 794 102 ![]() | 926 875 ![]() | 0 0 | 3 0 | 528 528 ![]() |
| TOTAL | 28 028 469 | 1700 157 ![]() | 1829 1747 ![]() | 5 0 | 65 24 ![]() | 1158 1133 ![]() |
| Nombre de Québécois ayant reçu une dose ces 5 derniers jours : 4757 Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. | ||||||
Il est important de recevoir toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 prévues pour avoir la meilleure protection contre les variants.
Rendez-vous et informations : Vaccination contre la COVID-19![]()
Index Santé © 2026 - Tous droits réservés - Confidentialité
ESG Média inc.