Nombre d'emplois approximatif au Québec : 3500
Niveau de compétence : Technique-1 (Haut. Qualifié)
Région | Emplois 2019 | Perspective 2023 |
Abitibi–Témiscamingue | 100 | Équilibre |
Bas-Saint-Laurent | 100 | Déficit important |
Capitale–Nationale | 300 | Léger Déficit |
Côte-Nord | Non publié | |
Centre-du-Québec | 250 | Léger Déficit |
Chaudière–Appalaches | 250 | Léger Déficit |
Estrie | 150 | Équilibre |
Gaspé-îles-de-la-Madeleine | Non publié | |
Lanaudière | 150 | Léger Déficit |
Laurentides | 350 | Léger Déficit |
Laval | 50 | Non publié |
Mauricie | 50 | Équilibre |
Montérégie | 1000 | Léger Déficit |
Montréal | 500 | Léger Déficit |
Nord-du-Québec | Non publié | |
Outaouais | 100 | Léger Déficit |
RMR Montréal | 1500 | Léger Déficit |
RMR Qébec | 300 | Léger Déficit |
Saguenay–Lac–Saint-Jean | 150 | Léger Déficit |
« Retour