Nombre d'emplois approximatif au Québec : 10000
Niveau de compétence : A-2 Personnel professionel
Région | Emplois 2019 | Perspective 2023 |
Abitibi–Témiscamingue | 150 | Déficit important |
Bas-Saint-Laurent | 250 | Déficit important |
Capitale–Nationale | 1500 | Léger Déficit |
Côte-Nord | 100 | Déficit important |
Centre-du-Québec | 250 | Léger Déficit |
Chaudière–Appalaches | 500 | Léger Déficit |
Estrie | 400 | Déficit important |
Gaspé-îles-de-la-Madeleine | 150 | Déficit important |
Lanaudière | 400 | Déficit important |
Laurentides | 600 | Déficit important |
Laval | 700 | Léger Déficit |
Mauricie | 350 | Léger Déficit |
Montérégie | 1500 | Déficit important |
Montréal | 2500 | Léger Déficit |
Nord-du-Québec | 100 | Déficit important |
Outaouais | 300 | Déficit important |
RMR Montréal | 5000 | Léger Déficit |
RMR Qébec | 1500 | Léger Déficit |
Saguenay–Lac–Saint-Jean | 350 | Déficit important |
« Retour