Nombre d'emplois approximatif au Québec : 14000
Niveau de compétence : A-2 Personnel professionel
Région | Emplois 2019 | Perspective 2023 |
Abitibi–Témiscamingue | 200 | Déficit important |
Bas-Saint-Laurent | 300 | Déficit important |
Capitale–Nationale | 2000 | Déficit important |
Côte-Nord | 200 | Déficit important |
Centre-du-Québec | 300 | Déficit important |
Chaudière–Appalaches | 600 | Déficit important |
Estrie | 800 | Déficit important |
Gaspé-îles-de-la-Madeleine | 150 | Déficit important |
Lanaudière | 600 | Déficit important |
Laurentides | 700 | Déficit important |
Laval | 600 | Équilibre |
Mauricie | 350 | Déficit important |
Montérégie | 2000 | Déficit important |
Montréal | 4500 | Déficit important |
Nord-du-Québec | 200 | Déficit important |
Outaouais | 500 | Déficit important |
RMR Montréal | 8000 | Déficit important |
RMR Qébec | 2000 | Déficit important |
Saguenay–Lac–Saint-Jean | 350 | Déficit important |
« Retour