Nombre d'emplois approximatif au Québec : 22000
Niveau de compétence : Technique-1 (Haut. Qualifié)
Région | Emplois 2019 | Perspective 2023 |
Abitibi–Témiscamingue | 300 | Léger Déficit |
Bas-Saint-Laurent | 700 | Déficit important |
Capitale–Nationale | 2000 | Léger Déficit |
Côte-Nord | 250 | Équilibre |
Centre-du-Québec | 600 | Équilibre |
Chaudière–Appalaches | 1500 | Léger Déficit |
Estrie | 1000 | Léger Déficit |
Gaspé-îles-de-la-Madeleine | 300 | Équilibre |
Lanaudière | 2000 | Équilibre |
Laurentides | 2000 | Équilibre |
Laval | 2000 | Léger Surplus |
Mauricie | 600 | Léger Surplus |
Montérégie | 4000 | Équilibre |
Montréal | 3500 | Léger Surplus |
Nord-du-Québec | 250 | Équilibre |
Outaouais | 1000 | Équilibre |
RMR Montréal | 10000 | Équilibre |
RMR Qébec | 2500 | Léger Déficit |
Saguenay–Lac–Saint-Jean | 800 | Léger Déficit |
« Retour