Nombre d'emplois approximatif au Québec : 7000
Niveau de compétence : Technique-1 (Haut. Qualifié)
Région | Emplois 2019 | Perspective 2023 |
Abitibi–Témiscamingue | 100 | Léger Déficit |
Bas-Saint-Laurent | 100 | Déficit important |
Capitale–Nationale | 700 | Équilibre |
Côte-Nord | 100 | Équilibre |
Centre-du-Québec | 250 | Léger Déficit |
Chaudière–Appalaches | 350 | Équilibre |
Estrie | 200 | Léger Déficit |
Gaspé-îles-de-la-Madeleine | Déficit important | |
Lanaudière | 500 | Léger Déficit |
Laurentides | 450 | Équilibre |
Laval | 500 | Équilibre |
Mauricie | 200 | Équilibre |
Montérégie | 1500 | Équilibre |
Montréal | 900 | Équilibre |
Nord-du-Québec | 100 | Équilibre |
Outaouais | 450 | Équilibre |
RMR Montréal | 3000 | Équilibre |
RMR Qébec | 800 | Équilibre |
Saguenay–Lac–Saint-Jean | 250 | Déficit important |
« Retour