Nombre d'emplois approximatif au Québec : 7000
Niveau de compétence : A-2 Personnel professionel
Région | Emplois 2019 | Perspective 2023 |
Abitibi–Témiscamingue | 150 | Déficit important |
Bas-Saint-Laurent | 200 | Léger Déficit |
Capitale–Nationale | 700 | Léger Déficit |
Côte-Nord | 100 | Déficit important |
Centre-du-Québec | 150 | Léger Déficit |
Chaudière–Appalaches | 250 | Léger Déficit |
Estrie | 400 | Équilibre |
Gaspé-îles-de-la-Madeleine | Léger Déficit | |
Lanaudière | 350 | Léger Déficit |
Laurentides | 450 | Léger Déficit |
Laval | 450 | Équilibre |
Mauricie | 200 | Léger Déficit |
Montérégie | 1500 | Déficit important |
Montréal | 1500 | Équilibre |
Nord-du-Québec | 100 | Déficit important |
Outaouais | 300 | Léger Déficit |
RMR Montréal | 3500 | Léger Déficit |
RMR Qébec | 900 | Léger Déficit |
Saguenay–Lac–Saint-Jean | 200 | Équilibre |
« Retour