Nombre d'emplois approximatif au Québec : 9000
Niveau de compétence : Technique-1 (Haut. Qualifié)
Région | Emplois 2019 | Perspective 2023 |
Abitibi–Témiscamingue | 200 | Équilibre |
Bas-Saint-Laurent | 200 | Équilibre |
Capitale–Nationale | 600 | Équilibre |
Côte-Nord | 50 | Équilibre |
Centre-du-Québec | 250 | Équilibre |
Chaudière–Appalaches | 300 | Équilibre |
Estrie | 350 | Léger Déficit |
Gaspé-îles-de-la-Madeleine | 50 | Équilibre |
Lanaudière | 600 | Équilibre |
Laurentides | 1000 | Léger Déficit |
Laval | 450 | Léger Déficit |
Mauricie | 250 | Équilibre |
Montérégie | 2000 | Léger Déficit |
Montréal | 2000 | Équilibre |
Nord-du-Québec | 50 | Équilibre |
Outaouais | 450 | Équilibre |
RMR Montréal | 4500 | Léger Déficit |
RMR Qébec | 600 | Équilibre |
Saguenay–Lac–Saint-Jean | 300 | Équilibre |
« Retour