Nombre d'emplois approximatif au Québec : 3000
Niveau de compétence : A-2 Personnel professionel
Région | Emplois 2019 | Perspective 2023 |
Abitibi–Témiscamingue | Non publié | |
Bas-Saint-Laurent | 50 | Léger Déficit |
Capitale–Nationale | 300 | Léger Déficit |
Côte-Nord | Non publié | |
Centre-du-Québec | 50 | Léger Déficit |
Chaudière–Appalaches | 100 | Léger Déficit |
Estrie | 100 | Équilibre |
Gaspé-îles-de-la-Madeleine | Non publié | |
Lanaudière | 150 | Léger Déficit |
Laurentides | 200 | Léger Déficit |
Laval | 200 | Équilibre |
Mauricie | 50 | Léger Déficit |
Montérégie | 600 | Léger Déficit |
Montréal | 700 | Léger Déficit |
Nord-du-Québec | Non publié | |
Outaouais | 150 | Léger Déficit |
RMR Montréal | 1500 | Léger Déficit |
RMR Qébec | 400 | Léger Déficit |
Saguenay–Lac–Saint-Jean | 100 | Léger Déficit |
« Retour