Nombre d'emplois approximatif au Québec : 4500
Niveau de compétence : A-2 Personnel professionel
Région | Emplois 2019 | Perspective 2023 |
Abitibi–Témiscamingue | 100 | Équilibre |
Bas-Saint-Laurent | 100 | Léger Déficit |
Capitale–Nationale | 500 | Équilibre |
Côte-Nord | 50 | Équilibre |
Centre-du-Québec | 150 | Équilibre |
Chaudière–Appalaches | 200 | Équilibre |
Estrie | 250 | Équilibre |
Gaspé-îles-de-la-Madeleine | 100 | Équilibre |
Lanaudière | 400 | Équilibre |
Laurentides | 350 | Équilibre |
Laval | 300 | Équilibre |
Mauricie | 100 | Léger Déficit |
Montérégie | 900 | Léger Déficit |
Montréal | 700 | Équilibre |
Nord-du-Québec | 50 | Équilibre |
Outaouais | 250 | Équilibre |
RMR Montréal | 2000 | Équilibre |
RMR Qébec | 600 | Équilibre |
Saguenay–Lac–Saint-Jean | 150 | Léger Déficit |
« Retour