Nombre d'emplois approximatif au Québec : 20000
Niveau de compétence : Technique-1 (Haut. Qualifié)
Région | Emplois 2019 | Perspective 2023 |
Abitibi–Témiscamingue | 400 | Déficit important |
Bas-Saint-Laurent | 500 | Léger Déficit |
Capitale–Nationale | 2000 | Léger Déficit |
Côte-Nord | 250 | Déficit important |
Centre-du-Québec | 800 | Léger Déficit |
Chaudière–Appalaches | 900 | Léger Déficit |
Estrie | 900 | Léger Déficit |
Gaspé-îles-de-la-Madeleine | 300 | Déficit important |
Lanaudière | 1500 | Déficit important |
Laurentides | 1500 | Déficit important |
Laval | 1000 | Déficit important |
Mauricie | 800 | Léger Déficit |
Montérégie | 3500 | Déficit important |
Montréal | 3500 | Léger Déficit |
Nord-du-Québec | 250 | Déficit important |
Outaouais | 800 | Équilibre |
RMR Montréal | 8000 | Déficit important |
RMR Qébec | 2000 | Léger Déficit |
Saguenay–Lac–Saint-Jean | 900 | Déficit important |
« Retour