Nombre d'emplois approximatif au Québec : 3000
Niveau de compétence : A-2 Personnel professionel
Région | Emplois 2019 | Perspective 2023 |
Abitibi–Témiscamingue | 50 | Non publié |
Bas-Saint-Laurent | Non publié | |
Capitale–Nationale | 200 | Non publié |
Côte-Nord | Non publié | |
Centre-du-Québec | Non publié | |
Chaudière–Appalaches | 100 | Non publié |
Estrie | 200 | Non publié |
Gaspé-îles-de-la-Madeleine | Non publié | |
Lanaudière | 150 | Non publié |
Laurentides | 250 | Non publié |
Laval | 100 | Non publié |
Mauricie | 150 | Non publié |
Montérégie | 500 | Non publié |
Montréal | 800 | Non publié |
Nord-du-Québec | Non publié | |
Outaouais | 100 | Non publié |
RMR Montréal | 1500 | Non publié |
RMR Qébec | 250 | Non publié |
Saguenay–Lac–Saint-Jean | 150 | Non publié |
« Retour