Nombre d'emplois approximatif au Québec : 8000
Niveau de compétence : C - Intermediaire (Moins Qualifié)
Région | Emplois 2019 | Perspective 2023 |
Abitibi–Témiscamingue | 100 | Non publié |
Bas-Saint-Laurent | 150 | Non publié |
Capitale–Nationale | 800 | Non publié |
Côte-Nord | 100 | Non publié |
Centre-du-Québec | 200 | Non publié |
Chaudière–Appalaches | 300 | Non publié |
Estrie | 250 | Non publié |
Gaspé-îles-de-la-Madeleine | 50 | Non publié |
Lanaudière | 400 | Non publié |
Laurentides | 700 | Non publié |
Laval | 500 | Non publié |
Mauricie | 150 | Non publié |
Montérégie | 1500 | Non publié |
Montréal | 1500 | Non publié |
Nord-du-Québec | 100 | Non publié |
Outaouais | 400 | Non publié |
RMR Montréal | 4000 | Non publié |
RMR Qébec | 900 | Non publié |
Saguenay–Lac–Saint-Jean | 250 | Non publié |
« Retour